廢塑料回收造粒設備
廢塑料回收造粒設備
廢塑料回收造粒設備
機型 | SM-90WPR | SM-100WPR | SM-120WPR | SM-150WPR | |
---|---|---|---|---|---|
粉碎機 | 型式 | SM-A15 | SM-A15 | SM-A20 | SM-A25 |
動力 | 15HP | 15HP | 30HP | 40HP | |
輸送風車 | 動力 | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP |
螺旋輸送機 | 動力 | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP |
尺寸 | 8'Φx3.2m | 8'Φx3.2m | 8'Φx3.2m | 8'Φx3.2m | |
押出主機 | 螺旋軸長徑比 | 28:1 | 28:1 | 30:1 | 32:1 |
主機動力 | 30HP AC | 40HP AC | 60HP AC | 75HP AC | |
溫度控制 | 5 zones | 6 zones | 7 zones | 8 zones | |
電熱容量 | 25KW | 30KW | 40KW | 50KW | |
模頭油壓動力 | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | |
強壓漏斗動力 | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | |
工作量 | 120-150 kg/hr | 150-180 kg/hr | 220-250 kg/hr | 280-350 kg/hr | |
押出子機 | 螺旋軸長徑比 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:8 |
動力 | VS 15 HP | VS 15 HP | VS 25 HP | VS 30 HP | |
電熱容量 | 15KW | 20KW | 25KW | 28KW | |
冷卻槽 | 尺寸 | 8'x1.2'x1' | 8'x1.2'x1' | 10'x1.2'x1.1' | 10'x1.2'x1.1' |
切粒機 | 動力 | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP |
輸送風車 | 動力 | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP |
成品儲料桶 | 容量 | 1200L | 1200L | 1200L | 1200L |
-
上部進料
-
上部進料
-
側邊進料
-
側邊進料