破碎機
破碎機
破碎機
機型 | 迴轉直徑 | 迴轉刀數 | 刀厚度 | 傳動馬力 | 入口尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SM-S235 | 1530 | 235 | 15 | 30 | 10HP | 430X452 |
3015 | 30 | 50 | ||||
SM-S235 | 1540 | 235 | 15 | 40 | 15HP | 430x602 |
3020 | 30 | 20 | ||||
SM-S328 | 1540 | 328 | 15 | 40 | 20HP | 610x602 |
3020 | 30 | 20 | ||||
SM-S328 | 2042 | 328 | 20 | 42 | 30HP | 610x842 |
3028 | 30 | 28 | ||||
SM-S328 | 2051 | 328 | 20 | 51 | 40HP | 610x1022 |
3034 | 30 | 34 | ||||
SM-S390 | 2036 | 390 | 20 | 36 | 30HP | 720x722 |
3024 | 30 | 24 | ||||
4018 | 40 | 18 | ||||
SM-S390 | 2048 | 390 | 20 | 48 | 40HP | 720x962 |
3032 | 30 | 32 | ||||
4024 | 40 | 24 | ||||
SM-S390 | 2060 | 390 | 20 | 60 | 50HP | 720x1202 |
3040 | 30 | 40 | ||||
4030 | 40 | 30 | ||||
SM-S420 | 3026 | 420 | 30 | 26 | 50HP | 760x782 |
6013 | 60 | 13 | ||||
SM-S420 | 3032 | 420 | 30 | 32 | 60HP | 760x962 |
4024 | 40 | 24 | ||||
6016 | 60 | 16 | ||||
SM-S420 | 3040 | 420 | 30 | 40 | 75HP | 760x1202 |
4030 | 40 | 30 | ||||
6020 | 60 | 20 | ||||
SM-S480 | 4024 | 480 | 40 | 24 | 75HP | 900x962 |
6016 | 60 | 16 | ||||
SM-S480 | 4030 | 480 | 40 | 30 | 100HP | 900x1202 |
6020 | 60 | 20 | ||||
SM-S480 | 4036 | 480 | 40 | 36 | 125HP | 900x1440 |
6024 | 60 | 24 |
- 雙軸多爪式迴轉刀、破碎能力佳
- 粉碎機: 馬力大、震動大、噪音大
- 破碎機: 馬力小、無震動、噪音小
- 大型物塑膠製品專用,克服傳統式大馬力粉碎機之缺點,其他異型物之破碎、廢棄輪胎、棧板、枕木...。